海南【ABB贝利】NTDO02设计◎及时==海南【ABB贝利】NTDO02设计◎及时
单元控制板A1A10000432.53M |
单元控制板A1A10000432.02M |
单元控制板A1A10000432.54M |
单元控制板A1A10000432.72M |
单元控制板A1A10000432.30M |
单元控制板A1A10000432.31M |
单元控制板A1A10000432.34M |
单元控制板A1A10000432.71M |
数字调制板A1A10000225.00 |
数字调制板A1A10000350.00M |
石家庄百川捷润自动化科技有限公司是一家经销自动化仪器仪表进口品牌的专业公司,本公司信守承诺,诚信经营,以用户至上的原则敬业务实。严谨认真的科学态度对待自身的产品和用户,以用户的满意作为企业发展的理念。公司愿与一切同仁互励互勉、真诚合作、携手并进,愿共同发展成为我们不断追求的目标。
公司优势品牌:上海新华,罗宾康备件,美国A-B、ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,ABB晶闸管,ABB变频器备件, |
美国Westinghouse,美国Foxboro,美国GE-PLC AMCI编码器 ASCO电磁阀 意大利安萨尔多备件,美国FORNEY, |
德国JUMO,德国Roemheld,德国HEIDENHAIN,德国beckhoff模块施耐德140模块 等进口品牌 |
联系人:霍维�²�13073155584QQ3522099346
公司地址:石家庄经济技术区扬子西路兴发怡园5号底商
西门子罗宾康 系类产品
名称 | 单 元 类 型 | 料号Part Number | 描述Description |
功率单元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
IGBT模块 | LDZ10503106 | IGBT | 10503106 |
功率单元 | LDZ10500424.070 |
功率单元 | LDZ10500424.100 |
功率单元 | LDZ14501001.140 |
功率单元 | LDZ14501002.200 |
功率单元 | A5E33094595 |
WAGO 模拟量输入 | LDZ10501500 |
WAGO电源模块 | LDZ10501501 |
WAGO 总线耦合器 | LDZ10501502 |
WAGO电源模块 | LDZ10501503 |
WAGO 模拟量输出 | LDZ10501504 |
WAGO 模拟量输入 | LDZ10501505 |
WAGO 数字量输出 | LDZ10501506 |
变频器功率模块 | LDZ10506539 |
功率模块 | LDZ14501000.100 |
电源模块 | LDZ10501472 |
CPS电源模块 | A1A0100275 |
键盘 | A5E02624585 |
IGBT | FF300RE3 |
调理板 | A5E01708486 |
面板 | A5E02363383 |
风机 | LDZ10501601 |
风机 | LDZ10501603 |
风机 | A5E31418276, |
风机 | A5E32406616 |
调制板 | A1A10000350.00M |
单元控制板 | A1A10000023.00M |
单元控制板 | A1A10000423.00M |
单元控制板 | A1A10000432.01M |
单元控制板 | A1A10000432.02M |
功率单元控制板 | A1A10000432.30M |
单元控制板 | A1A10000432.54M |
单元控制板 | A1A10000432.71M |
单元控制板 | A1A10000432.72M |
单元控制板 | A1A10000432.92M |
单元控制板 | A1A10000432.93M |
单元 控制板 | A5E03545935 |
底板 | A1A098194 |
CF 卡 | A1A260986.00 |
键盘连接板 | A1A10000283.01M |
CPU板 | A1A01000521 |
操作面板 | A1A283739.00, |
操作面板 | A5E01649374 |
操作面板 | A1A252241.55S |
海南【ABB贝利】NTDO02设计◎及时拥有数百亿煤炭企业股权的信达资产公司也开始担忧。从2012年起,这家从不良资产处置起家的央企开始密切关注其参股煤企的情况。28家参股企业中,信达选取了17家规模较大的企业展开统计:资产负债率平均为72%,高达85%;金融负债总额7000亿元,2015年1月-9月财务费用215亿元。14家亏损,13家现金流难以覆盖利息,6家经营性现金流为负。