1)15V电源输入接口:接单元控制板; |
2)输入(、Top2、/Lock):接单元控制板; |
3)输出(ERRout):接单元控制板; |
4)输出(、BOT1、TOP2、BOT2路IGBT驱动):分别接 、BOT1、TOP2、BOT2路IGBT的C、G、E极。 |
功率单元体 | A5E36464150001 |
DCR电源 | A5E37877003 |
电源 | A5E37356659 |
接口板 | A5E32168144 |
I/O板 | A5E32100313 |
熔断器 | A5E39487345 |
屏 | A5E39206479 |
I/O板 | A5E00684817 |
西门子 | A5E31418277 |
西门子 | A5E03935625 |
CF 卡 | A1A260986.00 |
变频器过滤棉 | A5E03927689 |
DCR电源 | A5E37877003 |
电源 | A5E37356659 |
接口板 | A5E32168144 |
I/O板 | A5E32100313 |
熔断器 | A5E39487345 |
功率单元体 | A5E36464150001 |
单元控制板 | A5E346217071 |
单元熔断器 | A51E31476394 |
风机 | A5E31418276 |
风机 | A5E31417482 |
DCR控制 | A5E37764609 |
霍尼韦尔-EC7890B1010 四时度,受炼钢原料成本添加影响,盖尔道产品发卖成本环比和同比辨别添加3.2%和8.4%至87.77亿美元,发卖及办理费用环比微增0.3%至3.98亿雷亚尔,但同比清晰25.6%。四时度,受巴西雷亚尔兑美元升值激发的汇兑损掉影响,盖尔道净利润由三季度的盈利1.45亿雷亚尔转为红利13.84亿雷亚尔。