【提供技术指导】@P0911ML - FOXBORO 【提供技术指导】@P0911ML - FOXBORO 【提供技术指导】@P0911ML - FOXBORO
调理器有很多公司能够生产,但是能对调理器校准的的不是很多,所以出能够校准调理器的非常必要。调理器不仅仅是在压力传感器中有应用,很多传感器中都需要用到调理器,所以要想发展更高性能的传感器首先需要有高性能的调理器每个功率单元由移相变压器二次线圈供电,功率单元输出PWM波形,输出电压为690V,相间功率单元输出电压波形合成后相电压达到交流额定电压,移相变压器二次线圈相互间存在相位差,实现多重化串联整流供电来对电网的谐波。
【诚信经营】===【真诚合作】===【互惠互利】===【共赢发展】===【携手共进】 |
石家庄百川捷润自动化科技有限公司 |
联系人:霍维岭13073155584 QQ:3522099346 |
电话:0311-89680693传真:0311-85155030 |
地址:石家庄经济技术区扬子路西头兴发怡园3-5号 |
********************************* |
具体价格请来电洽谈确认为准!放心购买! |
代理原装.主要经营产品: |
罗宾康备件,美国A-B、ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,ABB晶闸管,ABB变频器及备件,美国Westinghouse, |
美国Foxboro,美国GE-PLC AMCI编码器 ASCO电磁阀 意大利安萨尔多备件,美国FORNEY,德国JUMO,德国Roemheld, |
德国beckhoff德国HEIDENHAIN,模块施耐德140模块上海新华 等。 |
主营:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson, |
传感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, |
编码器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, |
交换机:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 |
变送器:honeywell,罗斯蒙特,横河,阀门:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), |
火检:FORNEY、ABB贝利,BUCHER,ACOPIAN |
电磁阀:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, |
电气类:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton |
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,红狮,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,发那科,SOLA电源,ACME, FISHER,SOR,C,诺冠, molex。 在本次汉诺威工业博览会上,西门子还将展示其在云应用方面的创新。西门子将与客户和合作伙伴一起,在MindSphere区展示MindSphere 3.0版本的新更新与应用程序。此外,作为MindSphere Open Space Challenge(MindSphere开放空间挑战)的一部分,外部者与初创公司将携手进行开放式合作,共同创造基于MindSphere的新型客户解决方案和商业。
未来,西门子将会把更多的Sitop工业电源组件集成于SimaticPCS7控制,如冗余24V电源供电模块或SitopPSU8600电源等。这样,西门子便可以在工程设计、运行与阶段为使用Sitop工业电源的解决方案提供商和设备用户提供佳支持。 |
类型 | 产品名称 | 料号partNumber | 描述Description |
PCB线路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU ion |
PCB线路板 | 总线底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB线路板 | 光纤接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB线路板 | 模数转换板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB线路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB线路板 | 调理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB线路板 | 串行通讯板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB线路板 | 键盘套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB线路板 | 旁路电源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
石家庄百川捷润自动化科技有限公司 | 联系人:霍维岭 手机:13073155584 |
地址:石家庄经济技术区扬子路西兴发怡园5号底商 | 固定电话:031189680693 传真:0311-85155030 |
罗宾康功率单元LDZ31500082.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康数字调制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康数字调制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康光纤接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康模数转换板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康单元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康单元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康单元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康单元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康调理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康串行通讯板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康健盘套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康高压电阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康高压电阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康高压电阻器 LDZ261373.11
联系我们 给您优质的服务===满意的结果===欢迎! |
【提供技术指导】@P0911ML - FOXBORO2014年10月9日,公布“龙岩污染源自动化监控设施第三方社会化调试项目采购信息”。集中技术以2288万元中标该项目。此前9月17日,中标三四市支队三明市集中投放1448.9万元,成为重点污染源自动监控设施和服务。因此,在过去两个月中,运维服务中标数量达到3786.8万元。具体情况如下:1.采购文件编号:FJLYC14-111项目名称:龙岩市污染源自动化监控设施第三方社会化会项目2.采购人:龙岩市环保局联系人:谢先生电话:3,代理机构:地址:龙岩龙岩路1号行政服务中心4楼联系人:华先生电话:: 4,采购:公告公告日期:2014年9月9日5.投标评估小组成员:杜甫贤,黄燕翔郭玉林梁玉兰白兴瑞陈克华谢斌6,采购成果:A,?
【提供技术指导】@P0911ML - FOXBORO在的委托下,根据“采购法”的有关规定,R&D装备采购现已公开,欢格供应商投标。项目名称:装备采购项目编号:TPPCZ(2016)334项目联系人:项目联系人:盛兴项目联系人:采购单位联系人:采购单位:
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路