阿里哈希Z09180=A=8010形式认证
熟悉也是常用的pH 指示电极。它是一支端部吹制上对于pH 的玻璃膜的玻璃管。管内充填有一定浓度的缓冲溶液。存在于玻璃膜内外两面的反映pH 值的电位差用Ag/AgCL传导导出。此电位差同样遵循能斯特公式
联系人:霍维岭13073155584 |
QQ:3522099346 |
电话:0311-89680693 |
传真:0311-85155030 |
地址:石家庄经济技术区扬子路西头兴发怡园3-5号 ====【诚信】==== 【合作】==== 【互惠】==== 【共赢】=====
|
石家庄百川捷润自动化科技有限公司是一家经销自动化仪器仪表进口品牌的专业公司,本公司信守承诺,诚信经营,以用户至上的原则敬业务实。严谨认真的科学态度对待自身的产品和用户,以用户的满意作为企业发展的理念。公司愿与一切同仁互励互勉、真诚合作、携手并进,愿共同发展成为我们不断追求的目标. |
具体价格请来电洽谈确认为准!放心购买! |
代理原装.主要经营产品: |
罗宾康备件,美国A-B、ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,ABB晶闸管,ABB变频器及备件,美国Westinghouse, |
美国Foxboro,美国GE-PLC AMCI编码器 ASCO电磁阀 意大利安萨尔多备件,美国FORNEY,德国JUMO,德国Roemheld, |
德国beckhoff德国HEIDENHAIN,模块施耐德140模块上海新华 等。 |
主营:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson, |
传感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, |
编码器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, |
交换机:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 |
变送器:honeywell,罗斯蒙特,横河,阀门:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), |
火检:FORNEY、ABB贝利,BUCHER,ACOPIAN |
电磁阀:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, |
电气类:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton |
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,红狮,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,发那科,SOLA电源,ACME, FISHER,SOR,C,诺冠, molex。 |
一、电导率电极 电导率电极AC221/231231 |
|||||||||||||||||||
电导率电极AC221/2313410-1 | |||||||||||||||||||
电导率电极AP102/10300301 | |||||||||||||||||||
电导率电极AP102/11000301 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111101 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211101 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131101 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/231101 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111201 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211201 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131201 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/231201 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111301 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211301 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131301 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/231301 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111111 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211111 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131111 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/231111 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111211 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131211 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111311 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211311 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131311 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/231311 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111121 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211121 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131121 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211221 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211321 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111131 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/231131 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111231 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211331 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131331 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/231331 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211141 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/211341 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/131341 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/231341 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221/111151 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC212141111 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC213241211 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC211331131 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC211431131 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC212131131 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC213241131 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC211431231 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC213031231 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC212141231 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC213141231 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC213241231 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC212/241231/STD 二、电导率表 |
|||||||||||||||||||
ABB电导率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
ABB电导率表AX410.2.0.0.0.1 | |||||||||||||||||||
酸碱浓度显示屏AX400-0295 | |||||||||||||||||||
酸碱浓度测量板AX400-0365 | |||||||||||||||||||
AX410电导率仪AX410/1000C | |||||||||||||||||||
ABB电导率仪AX410/10101 | |||||||||||||||||||
电导率变送器AX410/50001 | |||||||||||||||||||
电导率变送器AX410/5000C | |||||||||||||||||||
电导率变送器AX410/5200C | |||||||||||||||||||
ABB电导仪变送器AX410/500010/STD | |||||||||||||||||||
电导率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
电导率表AX430/1000C | |||||||||||||||||||
电导率表AX430/5000C | |||||||||||||||||||
电导率表AX430/20001/STD | |||||||||||||||||||
电导率表AX433/11001 三、PH电极 |
|||||||||||||||||||
PH电极4630-500 | |||||||||||||||||||
PH电极4630-700 | |||||||||||||||||||
PH电极4630-800 | |||||||||||||||||||
PH电极4631-500 | |||||||||||||||||||
PH电极4631-700 | |||||||||||||||||||
PH电极4631-800 | |||||||||||||||||||
PH电极4635-500 | |||||||||||||||||||
PH电极4635-700 | |||||||||||||||||||
PH电极4635-800 | |||||||||||||||||||
PH电极4636-500 | |||||||||||||||||||
PH电极4636-700 | |||||||||||||||||||
PH电极4636-800 | |||||||||||||||||||
电导率变送器AX410/5010C | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221,K=0.1 | |||||||||||||||||||
电导率电极AC221,K=1.0 | |||||||||||||||||||
ph计变送器AX460/5010C | |||||||||||||||||||
PH电极AP303/20130001 | |||||||||||||||||||
ABB电极1048836 | |||||||||||||||||||
ABB电极1048837 | |||||||||||||||||||
ABB电极1436836 | |||||||||||||||||||
ABB钠电极1436837 | |||||||||||||||||||
ABB钠电极1048/836 | |||||||||||||||||||
ABB钠电极1048/837 | |||||||||||||||||||
钠表参比电极1048-836 | |||||||||||||||||||
钠表测量电极1048-836 | |||||||||||||||||||
钠表测量电极1403500 | |||||||||||||||||||
钠表电极电缆(5m1405-500) | |||||||||||||||||||
ABB电极1431876 | |||||||||||||||||||
ABB电极1431877 | |||||||||||||||||||
钠表参比电极电缆(5m)1431-877 | |||||||||||||||||||
ABB电极1436/837 | |||||||||||||||||||
ABB电极1431/237 | |||||||||||||||||||
ABB电极1436-836 | |||||||||||||||||||
ABB电极1436-837 | |||||||||||||||||||
ABB电极1720-000 | |||||||||||||||||||
ABB电极1722-000 | |||||||||||||||||||
PH测量电极1722-000 | |||||||||||||||||||
PH测量电极1722000W | |||||||||||||||||||
PH参比电极1730-000 | |||||||||||||||||||
PH参比电极1730000W | |||||||||||||||||||
PH温度电极1750-000 | |||||||||||||||||||
PH电极支架7650-050 | |||||||||||||||||||
PH电极7651/0020 | |||||||||||||||||||
PH电极7651/0120 | |||||||||||||||||||
PH电极7660/0120 | |||||||||||||||||||
PH电极7660/0220 | |||||||||||||||||||
PH电缆(5m)7670-004 | |||||||||||||||||||
联氨表电极凝胶7830-0617835 | |||||||||||||||||||
联氨表PVC管7835-0607835 | |||||||||||||||||||
耦合马达组件8035-170 | |||||||||||||||||||
泵马达连接器8035-870 | |||||||||||||||||||
钠表备件包8037095 | |||||||||||||||||||
钠表备件包803750W | |||||||||||||||||||
钠表备件包8037-140 | |||||||||||||||||||
泵马达8240-103 | |||||||||||||||||||
活动开关8240-114 | |||||||||||||||||||
电源组合8240-257 四、电极 |
|||||||||||||||||||
ABBPH电极TB55661E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB55662E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB55664B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB55664D00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB55664E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556A1B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556A1E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556A3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556F3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556F3C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556F3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556F4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556F4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556J1C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556J1D11T17 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556J1D15T20 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556J3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556J3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556J4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH电极TB556J4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH计TB556.J.1.E.15.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH计TB556.J.1.E.50.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH计TB557.J.1.D.B.1.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH计TB557.J.1.D.B.1.T.19
|
阿里哈希Z09180=A=8010形式认证5月31日,采购网发布了科学院2017年遗传与发育生物学研究所设备设备公开公告(一)。具体采购内容如下:包装号设备名称主要用途摘要数量(套)预算到期日交货1基因组光学地图工作站基因组光学地图工作站可用于基因组学,构建准确,准确的基因组物理地图,可以是用于物种鉴定,分型,基因组测序结束时的数据组装,以及染色体结构的比较和分析。该工作站可以在细胞遗传学,产前诊断,遗传研究,微生物学,动植物遗传育种等多个领域发挥作用,具体应用包括生物资源的保护,研究,利用和结构基因组学。科学院遗传与发育生物学研究所2号冷冻高速离心机在签署了1250万份合同和2个月内的免税文件处理后,主要用于研究和,和纳米技术,蛋白质学,基因组学和分子生物学。学习等。在签署124万份合同的三个月后,单片智能按需农作物被用于行距可调和间距可调的单粒种子的间距。在184万合同生效后的3个月内。项目名称:科学院遗传与发育生物学研究所2017年仪器设备(一)项目编号:OITC-G项目联系:项目联系人:王军项目联系人:010--8440采购单位联系:采购人:科学院遗传与发育生物学研究所
阿里哈希Z09180=A=8010形式认证“什么时候将样品送达?”每天,无锡市食品检验实验室技术分析师华伟就每天,为大众食品药检查好。许多农民的市场,超市,熟食店和小餐馆当天都在出售怀的食物。熟的鸭脖子,煮熟的鸡爪,生鸡爪,熟牛肉,百叶窗,豆腐,干风扇等样品,从产品名称到商家都有明确标示。无论市场上销售的食品是否在市场上销售,都可以在几个小时内看到,无锡市食品局食品检验所只有10平方米,而各种检测设备如有毒有害食品快速检测仪并且液相质谱仪容易。花we穿着白色外套和白色手套,并拿着特殊的剪刀和镊子。依次打开每个袋子并取样几个小时。无论是熟牛肉还是熟鸭子的脖子都不合格,百叶窗中都没有添加。无论这些食品是否可以在硼砂或腐竹中食用,实验的权威数据都会告诉你。近半年后,市议会食品检验实验室于今年4月正式启动,正在努力建立具有检验资质的食品检测实验室。这种快速检测与检测相结合的使该平台能够发现食品犯罪线索,从而在某个特定时间了解市场上的哪些食品是有害的,并采取措施防止公众受到伤害。在无锡??,不仅有市局设有食品检测实验室,还有区,市(县)有关部门的实验室,80多个城市还配备了快速检测实验箱。根据季节性季节的特点,样品将从贸易展览会,超市和其他业务中收集出售。同时,他们将被送到PMC的实验室同时进行。在没有这些技术条件的情况下,一旦发现食品和问题必须送到现场进行检测,耗时费力,现在存在这些问题。仪表
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路