海南@ROD431X46E-1024通信能力
文字,,电话,线上消息。我开始让一些人渐渐淡出我的生活。我不相信这个有什么可以永远。你不是我的,我亦不是你的。我的心那么小,可以遇见的人不多,可以付出的,亦只有那么几个。记忆里残存的温柔,终会抵不过眼前平时的。哪怕它,只是一个小小的光点,所以,我们亦只能看见眼前,然后简单的生活,区别的,只是心而已。
| 联系人:霍维岭13073155584 |
| QQ:3522099346 |
| 电话:0311-89680693 |
| 传真:0311-85155030 |
| 地址:石家庄经济技术区扬子路西头兴发怡园3-5号 |

| 1 | EQI1325 |
| 2 | ID:541788-01 |
| 3 | ID:309288-01 |
| 4 | ID:538234-01 |
| 5 | ID:631703-01 |
| 6 | ID:376885-01 |
| 7 | ID529716-01 |
| 8 | ID:655251-01 |
| 9 | EQN1125.030 |
| 10 | ID:317393-03 |
| 11 | ID:586653-06 |
| 12 | ID:385489-06 |
| 13 | ID:312214-16 |
| 14 | ROD486-1024 |
| 15 | ID:376886-09 |
| 16 | ID:376836-20 |
| 17 | ID:295450-20 |
| 18 | ID:538727-55 |
| 19 | ID:390925-08 |
| 20 | IDN263954-12 |
| 21 | ID:574336-02 |
| 22 | ERN480-2048 |
| 23 | ERN480-2500 |
| 24 | ID:385480-36 |
| 25 | ID:385480-41 |
| 26 | ERM280-2048 |
| 27 | ID:393000-07 |
| 28 | ID:631703-07 |
| 29 | ID:393000-15 |
| 30 | ID:348201-15 |
| 31 | ROD431-2048 |
| 32 | ID:538234-51 |
| 33 | IDN727221-51 |
| 34 | ID:312214-53 |
| 35 | IdNr.385428-1A |
| 36 | ID376886-07 |
| 37 | ID:538727-52 |
| 38 | ID:317393-52 |
| 39 | ID:538727-56 |
| 40 | ID:317393-56 |
| 41 | ID:586650-04 |
| 42 | ROQ425-512 |
| 43 | PGMIDN246203-06 |
| 44 | LB302CIDN310128-03 |
| 45 | HR410IDN296469-53 |
| 46 | ERM200390925-04 |
| 47 | ROD431X46E-1024 |
| 48 | ID:315420-044550.00 |
| 49 | ERN420-2048385424-33 |
| 50 | LIDA48346243-01 |
| 51 | CABLE:310196-02 |
| 52 | EQN1325.061-2048 |
| 53 | EQN1325.048-2048 |
| 54 | ERN1331.062-2048 |
| 55 | EQN1325.001-2048 |
| 56 | ROD431.026-2048 |
| 57 | ROQ425-512320200-07 |
| 58 | ROD431.026-2048735117-03 |
| 59 | ROD436-1024376837-03 |
| 60 | LB382CML:2840mmId.Nr.315418-13 |
| 61 | LB302CML:2840mmId.Nr.316531-13 |
| 62 | EQN1325-2048ID:515385-01 |
| 63 | ROD486-3600ID:295466-59 |
| 64 | ROD486-1024ID:376866-09 |
| 65 | ROD486-1024ID:376886-09 |
| 66 | ROD486-1024ID:376885-01 |
| 67 | ERN1387-2048ID:385488-02 |
| 68 | RCN226-16384533110-01 |
| 69 | ROD431-1024317393-02 |
| 70 | ERN1326ID574485-52 |
| 71 | ERN460-50027S12-03 |
| 72 | ERN420-2000385420-01 |
| 73 | RON1080-1000322802-05 |
| 74 | AKERA4480/ID621954-16 |
| 75 | RCN27ID358654-01 |
| 76 | ID:315423-054320.00 |
| 77 | ERN430-1024385430-22 |
| 78 | ERN1380-1000551126-01 |
| 79 | ERN1381.028-5121034106-01 |
| 80 | ROQ425-204801-58ID599502-06, |
| 81 | ROD486-250003S12-03 |
| 82 | ROQ425ID:312511-02 |
| 83 | RON287C-18000358701-04 |
| 84 | ID383600-22ROD780C-36000 |
| 85 | ERM200-1024ID390925-02 |
| 86 | RCN226-1638403S17-7V533110-01 |
| 87 | EQN1325.041-2048655251-02 |
| 88 | EQN1325.049-2048655251-03 |
| 89 | ROD486-2048376886-22 |
| 90 | ECN113-2048528100-30 |
| 91 | ECN1313-512317283-12 |
| 92 | ROD436-1024376836-20 |
| 93 | ROD436-1024ID:376835-01 |
| 94 | ERN431-1024385438-31 |
| 95 | ERN1331.051-1024ID:375272-02 |
| 96 | ROD431.020-1024ID:538727-02 |
| 97 | MONTAGESATZID:518963-12 |
| 98 | FK000.646.288SN33083838ID678769-23NSS |
| 99 | RCN2261638401-7VID:533110-06 |
| 100 | ROD486-500027S12-03376886-0B |

近日,广东省食品检验所对色谱仪器质保进行了公开采购( - 0067),项目采购预算为200万元。终获奖成果如下:包:安捷伦品牌色谱仪服务成功供应商名称:安捷伦科技()有限公司中标数量:¥997,980.00包二:岛津品牌色谱仪服务成功供应商名称:岛津企业()有限公司中标数量:¥548,855.00第3包:沃特世品牌色谱仪服务供应商名称:沃特世科技(上海)有限公司中标数量:¥350,000.00内容为广东食品食品检验中心,中药实验室,化学实验室,实验室的实验室液相色谱仪和气相色谱仪共94套,质保期为一年。这94套色谱仪器也是“重要来源”,其中安捷伦品牌色谱仪44套,其中液相色谱仪32套,气相色谱仪10套,GC / MS仪器2套;岛津品牌色谱仪器共有39套,其中液相色谱仪29套(包括车用液相色谱仪1套)和气相色谱仪10套。沃特世品牌色谱仪共有11套,全部为液相色谱仪;可以看出,单元色谱仪的“超豪华”配置。广东省检验所直属广东省食品局。是具有法人资格,参照制度的全资机构实体。据其网站介绍,截至2013年底,该单位配备了1200多套设备和设备,总值1.24亿元。包括76台液相色谱仪,21台气相色谱仪,以及液相色谱 - 质谱联用仪,气相色谱 - 质谱联用仪,离子色谱仪,原子吸收分光光度仪,全自动生化分析仪等高,精,尖仪器。仅在11月份,仪器信息网就在广东省食品和检验设备项目中报告了三次。仪器的采购涉及近300套LC / MS,GC / MS,HPLC和GC。购置预算高达5400万元。广东省食品检验所购置设备设备1897万元。广东省检验所下半年仪器耗材采购目录(2107万元预算)广东1389万仪器项目岛津中标大型仪器
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路