西门子罗宾康介绍:
名称 | 型号/类型 | 参数 |
WAGO模块 | LDZ10501500 | WAGO 750-402 |
WAGO模块 | LDZ10501501 | WAGO 750-612 |
WAGO模块 | LDZ10501502 | WAGO 750-316 |
WAGO模块 | LDZ10501503 | WAGO 750-600 |
WAGO模块 | LDZ10501504 | WAGO 750-554 |
WAGO模块 | LDZ10501505 | WAGO 750-452 |
WAGO模块 | LDZ10501506 | WAGO 750-517 |
WAGO模块 | LDZ10501507 | WAGO 750-406 |
WAGO模块 | LDZ10501508 | WAGO 750-405 |
滤网 | LDZ10501351 | FILTER,18.75"X18.75"X0.875 |
滤网 | LDZ10501352 | FILTER,21.5"X18.5"X0.875 |
滤网 | LDZ10501353 | 21.5"X18.5"X0.875 |
风扇 | LDZ10501601 | 380V,50HZ |
风扇 | LDZ10501603 | 380V,50HZ |
风扇 | LDZ10501353 | 380V,50HZ |
风扇 | LDZ10501650 | 380V,50HZ |
电源 | LDZ10501472 | UPS 700VA |
电源 | LDZ097618C | UPS 800VA |
电容 | LDZ10501951 | Capacitor 6300UF/400VDC |
1、为保障变频设备处于运行,避免温度和粉尘对设备的不利影响,在变频器功率柜侧密闭式强制冷却。
2、该作为变频功率柜外的附属装置,能够保证变频功率柜始终处于25~40℃运行,大幅度滤网更换周期,少现场量。不需要为变频器再建筑房屋,变压器柜采用开放式冷却。
3、强制冷却装置与变频器功率柜一体化设计,附着于功率柜顶部。制冷压缩机组安装于变频器柜附近。
Z599990,10524-控制效果 1、丈量范围:0-1000NTU2、分辨率:0.01NTU(0-9.99NTU)0.1NTU(10-99.9NTU)1NTU(100-1000NTU)3、重复性:不大年夜于1%4、数据贮存:1000组5、屏幕显示:3.5寸黑色液晶显示屏6、通信接口:U7、PC支撑:数据办理8、防水等级:IP。
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路