压力开关C6097A2310B预期控制

| 时间继电器 | H3BA-N8H |
| 压力表 | J46400-15psi |
| 继电器底座 | P2CF-8 |
| PS器开关 | PS1050A |
| 控制器 | R4343E1014 |
| 火焰放大器 | R7847A1025 |
| 火焰放大器 | R7847A1033 |
| 放大器 | R7861A1026 |
| 控制器 | RA890F1304 |
| 继电器 | RPM22BD |
| 继电器底座 | RPZF2 |
| 火焰 | S550B |
| 流量开关 | S6065A1003 |
| 控制器 | S8610U3009 |
| 模块 | 模块SRCI |
| KITZ球阀 | SZA2"口径50 |
| KITZ球阀 | SZA3/8"口径10 |
| 继电器 | SZR-MY4-H-T1 |
| 控制器 | TBC1800A1011 |
| 温度开关 | TXB490 |
| 阀门 | VE4015A1146T |
| 电磁阀 | VQ440MC1004 |
| 电磁阀 | VR8205M1122 |
| 弹簧 | W12-28’WC,1-2PSI |
| 过滤器 | 过滤器Y3" |
| 不锈钢隔膜压力表 | Y-60BF/ML0-0.6MP |
| 压力表 | YEF-65H0-16kpa |
| 压力表 | YEF-65H0-25kpa |
| 压力表 | YEF-65H0-6kpa |
| 压力表 | YTN-630-0.1MPa |
| 压力表 | YEF-65H0-10kpa |
| 压力表 | YEF-65H0-16kpa |
| 压力表 | YEF-65H0-25kpa |
| 压力表 | YEF-65H0-6kpa |
| 压力表 | YTN-630-0.1MPa |

压力开关C6097A2310B预期控制 一旦爆发明场事件,可以在三维中添加响应的工作,以事件点为中间,调场的视频、环保监测数据、及时工艺参数,展现装置的三维、周边装备、应急资本散布等信息,为事件救济供给决定计划依据。同时,依据应急预案停止剖析,供给一套三维应急作战计划,还能依据局势开展对计划停止自定义调剂,为应急处理供给辅佐。
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路