| 
       IDP10-T22B21F-M1 变送器/逻辑顺序输入电压: 三相 AC525V…690V, : 50/60Hz,ACS 800-04-0011-7+P901 
     
      
 | 
  
   | 
     
      
       | 分析仪表 |  
       | 873系列电化学分析仪 |  
       | 870IT系列两线制智能型电化学变送器 |  
       | 871A系列PH和ORP测量 |  
       | 871PH系列PH、ORP和ISE测量 |  
       | 871EC系列无电极电导率测量 |  
       | 871FT系列非式卫生型和工业用流通式电导率测量 |  
       | 871CC系列式电导率/电阻率测量 |  
       | 871DO系列溶解氧测量 |  | 
  
   | 罗宾康备件,美国A-B、ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,ABB晶闸管,ABB变频器及备件,美国Westinghouse, | 
  
   | 美国Foxboro,美国GE-PLC AMCI编码器 ASCO电磁阀 意大利安萨尔多备件,美国FORNEY,德国JUMO,德国Roemheld, | 
  
   | 德国beckhoff德国HEIDENHAIN,模块施耐德140模块上海新华 等。 | 
  
   | 主营:P L C:  AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson, | 
  
   | 传感器:MTS ,GEFRAN  WOODHEAD, | 
  
   | 编码器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, | 
  
   | 交换机:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 | 
  
   | 变送器:honeywell,罗斯蒙特,横河,阀门:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | 
  
   | 火检:FORNEY、ABB贝利,BUCHER,ACOPIAN | 
  
   | 电磁阀:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,丹佛斯,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | 
  
   | 电气类:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | 
  
   | 
     其  它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,红狮,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,发那科,SOLA电源,ACME, FISHER,SOR,C,诺冠, molex。   3GC10500272298001007
 
      
       
        | 仪表电极 |  |  
        | 1 | TB4680105 |  
        | 2 | TB468010A |  
        | 3 | TB468010C |  
        | 4 | TB4680110 |  
        | 5 | TB4680115 |  
        | 6 | TB4680118 |  
        | 7 | TB468011B |  
        | 8 | TB468011C |  
        | 9 | TB4680E00 |  
        | 10 | TB4680E03 |  
        | 11 | TB4680E07 |  
        | 12 | TB4680E08 |  
        | 13 | TB4680E0B |  
        | 14 | TB4680E0C |  
        | 15 | TB4680E10 |  
        | 16 | TB4680E15 |  
        | 17 | TB4680E18 |  
        | 18 | TB4680E1B |  
        | 19 | TB4680E1C |  
        | 20 | TB4683105 |  
        | 21 | TB4683108 |  
        | 22 | TB468310B |  
        | 23 | TB468310C |  
        | 24 | TB4683110 |  
        | 25 | TB4683110 |  
        | 26 | TB468311B |  
        | 27 | TB468311C |  
        | 28 | TB4683E00 |  
        | 29 | TB4683E03 |  
        | 30 | TB4683E05 |  
        | 31 | TB4683E08 |  
        | 32 | TB4683E0B |  
        | 33 | TB4683E0C |  
        | 34 | TB4683E10 |  
        | 35 | TB4683E18 |  
        | 36 | TB4683E1B |  
        | 37 | TB4683E1C |  
        | 38 | TB55112302F10 |  
        | 39 | TB556.J.1.E.15.T.20 |  
        | 40 | TB556.J.1.E.50.T.20 |  
        | 41 | TB556.J.I.D.15.T.30 |  
        | 42 | TB557.J.1.D.B.1.T.19 |  
        | 43 | TB55611100F01 |  
        | 44 | TB55611115T |  
        | 45 | TB55611300F01 |  
        | 46 | 3BHL001430001 |  
        | 47 | TB55612115T |  
        | 48 | TB55612300F01 |  
        | 49 | TB55614B00F01 |  
        | 50 | TB55621100F01 |  
        | 51 | TB55621115T |  
        | 52 | TB55621300F01 |  
        | 53 | TB55621C00F01 |  
        | 54 | TB55622115T |  
        | 55 | TB55622300F01 |  
        | 56 | TB55624B00F01 |  
        | 57 | TB55631100F01 |  
        | 58 | TB55631115T |  
        | 59 | TB55631300F01 |  
        | 60 | TB55632100F01 |  
        | 61 | TB55632300F01 |  
        | 62 | TB55634B00F01 |  
        | 63 | TB55634E00F01 |  
        | 64 | TB55651100F01 |  
        | 65 | TB55651115T |  
        | 66 | TB55652300F01 |  
        | 67 | TB55652500F01 |  
        | 68 | TB55654B00F01 |  
        | 69 | TB55654E00F01 |  
        | 70 | TB55661100F01 |  
        | 71 | TB55661115T |  
        | 72 | TB55662500F01 |  
        | 73 | TB55664B00F01 |  
        | 74 | TB55664E00F01 |  
        | 75 | TB556A1100F01 |  
        | 76 | TB556A1115T |  
        | 77 | TB556A1300F01 |  
        | 78 | TB556A1B00F01 |  
        | 79 | TB556A1E00F01 |  
        | 80 | TB556A2500F01 |  
        | 81 | TB556F1100F01 |  
        | 82 | TB556F1115T |  
        | 83 | TB556F1300F01 |  
        | 84 | TB556F3B00F01 |  
        | 85 | TB556F4B00F01 |  
        | 86 | TB556F4E00F01 |  
        | 87 | TB556J1100F01 |  
        | 88 | TB556J1115T |  
        | 89 | TB556J1300F01 |  
        | 90 | TB556J1D50T20 |  
        | 91 | TB556J1E50T20 |  
        | 92 | TB556J3B00F01 |  
        | 93 | TB556J4B00F01 |  
        | 94 | TB556J4E00F01 |  
        | 95 | TB556J4E00F01 |  
        | 96 | AW600 033W |  
        | 97 | AW600 034W |  
        | 98 | AW600 046 |  
        | 99 | AW600 047 |  
        | 100 | AW600 049W |  
      
       l联系石家庄百川捷润自动化科技有限公司。
        | 参比电极发生的问题绝大多数是由液接界堵塞引起的,可用下列解决: |  
        | (1)浸泡液接界:用10%饱和溶液和90%蒸馏水的混合液,加热至60~70℃,将电极浸入约5cm,浸泡20分钟至1小时。此法可溶去电极端部的结晶。 |  
        | (2)氨浸泡:当液接界被氯化银堵塞时可用浓氨水浸除。具体是将电极内充洗净,液放空后浸入氨水中10~20分钟,但不要让氨水进入电极内部。取出电极用蒸馏水洗净,重新加入内充液后继续使用。 |  
        | (3)真空:将软管套住参比电极液接界,使用水流吸气泵,抽吸部分内充液穿过液接界,除去机械堵塞物。 |  
        | (4)煮沸液接界:银-氯化银参比电极的液接界浸入沸水中10~20秒。注意,下一次煮沸前,应将电极冷却到室温。 |  
        | (5)当以上均无效时,可采用砂纸研磨的机械去除堵塞。此法可能会使研磨下的砂粒液接界。造成性堵塞。 |  |