 
                    单元控制板A1A10000432.71M速度补偿
| 应用于: | 
| 污水处理 | 
| 中和反应 | 
| (电解沉积) | 
| 水处理 | 
| 水质监测 | 
| 有以下几点优势:便捷的两点标定 | 
| 标定结果的合理性检测 | 
| 故障或超极限值时自动启动清洗功能 | 
| 电极检测,用于pH玻璃电极和参比电极 | 
| 第二电流输出,可用于温度、pH/ORP和连续控制器 | 
 
| 料位计 | E+H FTL51-AGR2BB4F5A L=680MM | 
| 料位计 | E+H FTL51-AGR2DB4G5A L=118MM | 
| 料位计 | E+H FTM50-AGJ2A4A32AA | 
| 料位计 | E+H FTM20-AN43A | 
| 料位计 | E+H FTL50-AGQ2AA4G5A | 
| 料位计 | E+H FMR230-A6VC6JBA2A | 
| 料位计 | E+H FMX167-A1AME1B1 | 
| 料位计 | E+H DB52-GL10BB11GG20 L=2.5M | 
| 料位计 | E+H FTL50-AGM2AA4G4A | 
| 料位计 | E+H FMP40-ABB2GRJB21AA L=30M | 
| 料位计 | E+H FTL51-AGR2DB4G5A | 
| 料位计 | E+H FTL51-KGR2BB4G5A L=150MM | 
| 料位计 | E+H FTI56-AAC1RV142C1A L=1100 | 
| 料位计 | E+H FTI56-AAC1RV142C1A L=700 | 
| 料位计 | E+H FTM51-XAF2L7A72AA L=500MM | 
| 料位计 | E+H FTM51-XAF2L7A72AA L=1000MM | 
| 料位计 | E+H FTM51-XAF2L7A72AA L=1500MM | 
| 料位计 | E+H FTM51-XAF2L7A72AA L=2000MM | 
| 料位计 | E+H FTM51-XAF2L7A72AA L=2500MM | 
| 料位计 | E+H FTL325P-M1E1 | 
| 料位计 | E+H FMI51-L2EB0JB5A1A L1=450MM L3=250MM | 
| 料位计 | E+H FMR245-A4CMKAA2A | 
| 料位计 | E+H FTM50-AGG2A4A32AA | 
| 料位计 | E+H FMI51-A1BGEJB3A1A L=380MM | 
| 料位计 | E+H FTL50-DGQ2AA4G5A | 
| 料位计 | E+H 942261-0000 /FEC12 | 
| 料位计 | E+H FMI51-A1BGEJB3A1A L=800MM | 
| 料位计 | E+H FMI51-A1ARCJA1A1A L=1800MM | 
| 料位计 | E+H DC11TEN-AA11D1BK41, L=1600MM | 
| 料位计 | E+H FMI51-A1AREJB1C1A L=1600MM | 
| 料位计 | E+H FMX167-A3ABE1B7 | 
| 料位计 | E+H FTM52-AGG2A12AA L=800MM | 
| 料位计 | E+H FTL260-0020 | 
| 料位计 | E+H FTL20-0120 | 
| 料位计 | E+H FMP40-ABB2GRJB21AA | 
| 料位计 | E+H FMP40-ABB2GRJH21AA L=17500MM | 
| 料位计 | E+H FTL51-AGR2DB4G5A | 
| 料位计 | E+H FTL20H-OMNJ2F | 
| 料位计 | E+H FTL50H-ATE2AC2G6A | 
| 料位计 | E+H FTL50-KAE2AA4G5A | 
| 料位计 | E+H FTL51-KAE2BB4G7A L=300MM | 
| 料位计 | E+H FMR240-A3V1CMJAA4A | 
| 料位计 | E+H FMR250-A5E1XCJAA2K | 
| 料位计 | E+H FTC325-A2A31 | 
| 料位计 | E+H FMI51-A9AGEJB3A1A | 
| 料位计 | E+H FTM50-AGG2A1A32AA | 
| 料位计 | E+H FTW325-C2A1A | 
| 料位计 | E+H FMR230-14VJAA4A | 
| 料位计 | E+H FTE30-DB14 | 
| 料位计 | E+H 11961Z-RRG1AB1 L=140mm | 
| 料位计 | E+H DB50L-G4BB13EG30 | 
| 料位计 | E+H DB50L-A4BB13EG30 | 
| 料位计 | E+H FMI51-A1AGCJA2A1A,L=2500MM | 
| 料位计 | E+H FTR325A1E1 | 
| 料位计 | E+H FTI55-BAC2RVJ43A1A L=800MM | 
| 料位计 | E+H FMR540-A61XEJAAA | 
| 料位计 | E+H FMR540-A51APJAAA | 
| 料位计 | E+H FTL51H-ABA2BG5A, L=400 | 
| 料位计 | E+H FMR231-AABMJAB4CA | 
| 料位计 | E+H FMR250-A6E2XEJAB3K | 
| 料位计 | E+H FTL51-ABA2DB4G5A | 
| 料位计 | E+H FTL51-AGR2BB4G5A L=250MM | 
| 料位计 | E+H FTL50-AGR2AA1G5A | 
| 料位计 | E+H FTL50-AGN2AA1G5A | 
| 料位计 | E+H FTL20-3225 | 
| 料位计 | E+H FMP40-7KK2AEJB21HA L=500MM | 
| 料位计 | E+H DB50L-AC00BA14EG30 | 
| 料位计 | E+H FMP40-7KK2AEJB21HA L=2050MM | 
| 料位计 | E+H FTM51-AGG2L4A32AA L=450MM | 
| 料位计 | E+H FTL50-DGN2AA2G4A | 
| 料位计 | E+H FTE30-JAB1 | 
| 料位计 | E+H FMR240-J4E2ALJAA | 
| 料位计 | E+H FMR240-J5E2CQJAC2A | 
| 料位计 | E+H FTL51-AGR2BB1G5A L=500MM | 
| 料位计 | E+H FMP40-1KK2APJB211A L=800MM | 
| 料位计 | E+H FMI51-A1AB3JB3A1A A=1300MM | 
| 料位计 | E+H FTL50H-ATC2AG6A | 
| 料位计 | E+H FMR230-44ECWJAC2A | 
| 料位计 | E+H FMR230-45VCXJAC2A | 
| 料位计 | E+H FTL50-AGN2AA4G4A | 
| 料位计 | E+H FMP40-ABB2GRJB21A L=8700MM | 
| 料位计 | E+H FMR231-AAGGJAA2AA | 
| 料位计 | E+H FTE30-BA11 | 
| 料位计 | E+H FMR244-A2VGGSAA2A | 
| 料位计 | E+H FTC625-C1A11 | 
| 料位计 | E+H FTL51-DGQ2BB2G4A L=500MM | 
| 料位计 | E+H FMI51-A1AGEJB2A1B L=600MM | 
| 料位计 | E+H FTL51-GB82DB8G5A | 
| 料位计 | E+H FTL51-AGR2DB4G5A | 
| 料位计 | E+H FTM50-AGJ2A4A32AA | 
| 料位计 | E+H FTL260-1020 | 
| 料位计 | E+H DB51-AE10BB11RG30 L=1860MM | 
| 料位计 | E+H FMR245-A4CQKAA2A | 
| 料位计 | E+H FMR231-6HCQKAB2CA | 
| 料位计 | E+H FTE30-EBB1 L=200MM | 
| 料位计 | E+H FTM51-AGG2L1A52AA L=300MM | 
| 料位计 | E+H FTC625-C1A11 | 
| 料位计 | E+H FTL325P-F1E1 | 
| 料位计 | E+H FMI51-A1BTDJB2A1A L=600MM | 
| 料位计 | E+H FDU92-RG1A | 
| 料位计 | E+H FMU90-R11CA212AA1A | 
| 料位计 | E+H FMP40-AAA2GNJB11CA L=6M | 
| 料位计 | E+H FMP40-AAA2GNJB11CA L=35M | 
| 料位计 | E+H DB50-AC32BD12KG30 | 
| 料位计 | E+H DB53-AK71BC12GG20, L=8800MM | 
| 料位计 | E+H DB53-AK71BC12GG20 L=10000mm | 
单元控制板A1A10000432.71M速度补偿 2014年,北京工商严查空气污染器行业“三乱”行动,仅罚款就罚了100多万。也曾抽查并报导多款有名品牌的空气污染器不达标,虚标、乱标等现象十分严重。2015年1-3月,工商总局空气污染器专项举措将集中对13个重点后果停止整治。
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路