|
霍尼韦尔火检C7035A1064
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示说明:过程值。四位显示, 红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定值。四位显示,绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示灯说明:T1: 第一路输出,绿色灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2.第二路输出,绿色灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3.自整定 ,黄色灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序运行中,黄色灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL1:第一路报警 ,红色灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AL2:第二路报警。 红色灯
|
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路